YGL系列有機(jī)熱載體爐技術(shù)性能表
| YGL-60 MA | YGL-100MA | YGL-120MA | YGL-240MA | YGL-350MA | YGL-470MA | YGL-700MA | YGL-1000MA | YGL-1200MA | YGL-1400MA | YGL-2000MA | |
額定熱功率 | kW | 60 | 100 | 120 | 240 | 350 | 470 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 |
最高工作壓力 | Mpa | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
介質(zhì)最高溫度 | ℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
介質(zhì)循環(huán)流量 | M3 /h | 6 | 10 | 12.5 | 18 | 30 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 160 |
爐體介質(zhì)容量 | M3 | 0.019 | 0.036 | 0.044 | 0.14 | 0.199 | 0.31 | 0.55 | 0.71 | 0.85 | 1.02 | 1.48 |
配管口徑 | mm | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | 125 | 關(guān)鍵詞:供應(yīng)立式手燒導(dǎo)熱油爐-專利產(chǎn)品 河北金梆子鍋爐有限公司
上一個(gè):數(shù)控鍋爐大氣染污物排放標(biāo)準(zhǔn)符合
下一個(gè):
整裝立式燃煤導(dǎo)熱油爐
店鋪內(nèi)相關(guān)商品
![]() |