產(chǎn)品特點(diǎn)
1:溫度適應(yīng)性強(qiáng),穩(wěn)定性高;
2:極快的響應(yīng)速度(< 1ms);
3:功耗低,體積小,重量輕,便于安裝與集成;
4:國(guó)際認(rèn)證:ISO9847,CE。
應(yīng)用領(lǐng)域
氣象觀測(cè),大氣環(huán)境監(jiān)測(cè),光伏產(chǎn)業(yè),太陽能評(píng)估及監(jiān)測(cè),農(nóng)林業(yè),建筑材料老化
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào)/Model | ML-02 |
等級(jí)/ISO 9060 classification | --- |
光譜范圍/Wavelength range in nm(> 50%transmittance) | 400~1100nm |
測(cè)量范圍/Irradiance range | 0~2000W/m² |
響應(yīng)時(shí)間/Response time 95% | < 1ms |
零偏移 A/Zero offset –Thermal radiation (200W/m²) | 0 |
零偏移 B/Zero offset –Temperature change (5K/hr) | 0 |
非穩(wěn)定性/Non-stability (change/year) | ±2%/year |
非線性誤差/Non-linearity (at 1000W/m²) | <0.2% |
方向響應(yīng)/Directional response(at 1000W/m²) | < 10W/m² |
溫度響應(yīng)/Temp. response(for -10°C~40°C band) | < 0.15%/°C |
傾斜響應(yīng)/Tilt response(at 1000W/m²) | < 0% |
靈敏度/Sensitivity(µV/W/m²) | Approx. 50 |
阻抗/Impedance (Ω) | Approx. 50 |
操作溫度/Operating temperature | - 40~+80℃ |
操作濕度/Operating Humidity | 0~100%RH |
輸出/Output | ~100mV(模擬) |
尺寸/Dimension | ? 20 × 7.5mm |
重量(不含線)/Weight(Not including cable) | 10 g |
防護(hù)等級(jí)/Ingress protection | IP67 |
線纜長(zhǎng)度/Cable length | 5m |

