長×寬×高(mm) | 2070×1350×1630 |
座位數 | 2座 |
整備質量(kg) | 220 |
額定乘員或滿載 | 2人或165kg |
電機功率(KW) | 1.5 |
爬坡能力 | 15% |
最高車速(km/h) | 30 |
制動距離(m) | ≤5 |
最大續駛里程(km) | 85 |
轉彎半徑(m) | ≤3.2 |
蓄電池 | 48V/20Ah×2 |
充電機輸入電壓 | 220AC |
充電時間(h) | 8~10 |
百公里耗電量 | ≤6.5kwh |
最大噪音 | 62dB(A) |
聲光系統電壓(V) | 12 |
產地:山東 威海市 | 歸屬行業:整車
品牌:/
有效期至:長期有效
長×寬×高(mm) | 2070×1350×1630 |
座位數 | 2座 |
整備質量(kg) | 220 |
額定乘員或滿載 | 2人或165kg |
電機功率(KW) | 1.5 |
爬坡能力 | 15% |
最高車速(km/h) | 30 |
制動距離(m) | ≤5 |
最大續駛里程(km) | 85 |
轉彎半徑(m) | ≤3.2 |
蓄電池 | 48V/20Ah×2 |
充電機輸入電壓 | 220AC |
充電時間(h) | 8~10 |
百公里耗電量 | ≤6.5kwh |
最大噪音 | 62dB(A) |
聲光系統電壓(V) | 12 |